| Barva Bílá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Světelný tok | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4058075420908 | 10W | Studená bílá | 1200Lm | 0 ks | 16,30 € | ||||||||||||||
| 4058075420861 | 10W | Teplá bílá | 1100Lm | viacej ako 10 ks | 16,40 € | ||||||||||||||
| 4058075421035 | 20W | Studená bílá | 1200Lm | 0 ks | 21,70 € | ||||||||||||||
| 4058075421073 | 20W | Studené denní světlo | 2400Lm | 0 ks | 21,70 € | ||||||||||||||
| 4058075420991 | 20W | Teplá bílá | 2200Lm | 0 ks | 22,00 € | ||||||||||||||
| 4058075421165 | 30W | Studená bílá | 3600Lm | 0 ks | 34,20 € | ||||||||||||||
| 4058075421110 | 30W | Teplá bílá | 3300Lm | 0 ks | 32,20 € | ||||||||||||||
| 4058075421288 | 50W | Studená bílá | 6000Lm | 0 ks | 45,30 € | ||||||||||||||
| 4058075421325 | 50W | Studené denní světlo | 5500Lm | 0 ks | 42,70 € | ||||||||||||||
| 4058075421240 | 50W | Teplá bílá | 5500Lm | 0 ks | 42,70 € | ||||||||||||||
| Barva Černá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Světelný tok | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
| 4058075420885 | 10W | Studená bílá | 1200Lm | 0 ks | 16,30 € | ||||||||||||||
| 4058075420847 | 10W | Teplá bílá | 1100Lm | 0 ks | 16,30 € | ||||||||||||||
| 4058075421011 | 20W | Studená bílá | 1200Lm | 0 ks | 21,70 € | ||||||||||||||
| 4058075421059 | 20W | Studené denní světlo | 2400Lm | 0 ks | 21,70 € | ||||||||||||||
| 4058075420960 | 20W | Teplá bílá | 2200Lm | 0 ks | 21,70 € | ||||||||||||||
| 4058075421134 | 30W | Studená bílá | 3600Lm | 0 ks | 32,20 € | ||||||||||||||
| 4058075421097 | 30W | Teplá bílá | 3300Lm | 0 ks | 32,20 € | ||||||||||||||
| 4058075421264 | 50W | Studená bílá | 6000Lm | 0 ks | 45,30 € | ||||||||||||||
| 4058075421301 | 50W | Studené denní světlo | 6000Lm | 0 ks | 42,70 € | ||||||||||||||
| 4058075421226 | 50W | Teplá bílá | 5500Lm | 0 ks | 42,70 € | ||||||||||||||
Priehľadné, robustné a odolné Bezpečné a veľmi rovnomerné osvetlenie vďaka difúzoru s matným a tvrdeným sklom Nulová horná účinnosť svietidla (ULOR 0 %) pri montáži v sklone 0° Úspora energie až 90 % v porovnaní s halogénovými reflektormi
| Kategória: | Vonkajšie reflektorové svietidlá |
| Vonkajšie led reflektory | |
| Vonkajšie led reflektory | |
| Montáž svietidiel | |
| Výrobca | LEDVANCE |
| IP krytie | 65 |
| Podľa typu | Reflektory |
| Podľa zdroja | LED |
| Podľa umiestnenia | Obchod/Schodisko/Záhrada/Dielňa |
| Podľa montáže | Prísazená/Nástenná/Stropný |